신용점수별 금리
가감조정금리(평균 1.44%)
| 신용점수 | 금리 |
|---|
| 900점 초과 | 1.43% |
| 801~900점 | 1.42% |
| 701~800점 | 1.65% |
| 601~700점 | 1.38% |
| 501~600점 | 0.95% |
| 401~500점 | 0.40% |
| 301~400점 | 0.40% |
| 300점 이하 | 0.25% |
가산금리(평균 3.57%)
| 신용점수 | 금리 |
|---|
| 900점 초과 | 3.20% |
| 801~900점 | 3.94% |
| 701~800점 | 5.36% |
| 601~700점 | 5.84% |
| 501~600점 | 6.72% |
| 401~500점 | 6.34% |
| 301~400점 | 5.20% |
| 300점 이하 | 5.85% |
기준금리(평균 3.03%)
| 신용점수 | 금리 |
|---|
| 900점 초과 | 3.04% |
| 801~900점 | 3.07% |
| 701~800점 | 2.87% |
| 601~700점 | 2.87% |
| 501~600점 | 2.83% |
| 401~500점 | 2.86% |
| 301~400점 | 2.94% |
| 300점 이하 | 3.01% |
대출금리(평균 5.16%)
| 신용점수 | 금리 |
|---|
| 900점 초과 | 4.81% |
| 801~900점 | 5.59% |
| 701~800점 | 6.58% |
| 601~700점 | 7.33% |
| 501~600점 | 8.60% |
| 401~500점 | 8.80% |
| 301~400점 | 7.74% |
| 300점 이하 | 8.61% |
토론에 참여하려면 로그인이 필요합니다
로그인하기