신용점수별 금리
대출금리(평균 5.16%)
| 신용점수 | 금리 |
|---|
| 900점 초과 | 4.80% |
| 801~900점 | 5.65% |
| 701~800점 | 6.45% |
| 601~700점 | 7.43% |
| 501~600점 | 8.00% |
| 401~500점 | 8.41% |
| 301~400점 | 10.45% |
| 300점 이하 | 6.67% |
기준금리(평균 2.98%)
| 신용점수 | 금리 |
|---|
| 900점 초과 | 2.99% |
| 801~900점 | 3.01% |
| 701~800점 | 2.87% |
| 601~700점 | 2.86% |
| 501~600점 | 3.09% |
| 401~500점 | 2.92% |
| 301~400점 | 2.87% |
| 300점 이하 | 2.86% |
가산금리(평균 3.73%)
| 신용점수 | 금리 |
|---|
| 900점 초과 | 3.36% |
| 801~900점 | 4.21% |
| 701~800점 | 5.21% |
| 601~700점 | 6.05% |
| 501~600점 | 5.58% |
| 401~500점 | 5.91% |
| 301~400점 | 7.98% |
| 300점 이하 | 4.00% |
가감조정금리(평균 1.55%)
| 신용점수 | 금리 |
|---|
| 900점 초과 | 1.55% |
| 801~900점 | 1.57% |
| 701~800점 | 1.63% |
| 601~700점 | 1.48% |
| 501~600점 | 0.67% |
| 401~500점 | 0.42% |
| 301~400점 | 0.40% |
| 300점 이하 | 0.19% |
토론에 참여하려면 로그인이 필요합니다
로그인하기