| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 1.38% |
| 801~900점 | 1.34% |
| 701~800점 | 1.57% |
| 601~700점 | 1.23% |
| 501~600점 | 0.52% |
| 401~500점 | 0.36% |
| 300점 이하 | 0.40% |
| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 3.06% |
| 801~900점 | 3.85% |
| 701~800점 | 5.41% |
| 601~700점 | 5.91% |
| 501~600점 | 7.72% |
| 401~500점 | 7.03% |
| 300점 이하 | 5.40% |
| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 2.96% |
| 801~900점 | 3.02% |
| 701~800점 | 2.81% |
| 601~700점 | 2.82% |
| 501~600점 | 2.82% |
| 401~500점 | 2.80% |
| 300점 이하 | 2.83% |
| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 4.64% |
| 801~900점 | 5.53% |
| 701~800점 | 6.65% |
| 601~700점 | 7.50% |
| 501~600점 | 10.02% |
| 401~500점 | 9.47% |
| 300점 이하 | 7.83% |
금융감독원 금융상품통합비교공시 기준