| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 1.63% |
| 801~900점 | 1.70% |
| 701~800점 | 1.71% |
| 601~700점 | 1.48% |
| 501~600점 | 1.09% |
| 401~500점 | 0.96% |
| 300점 이하 | 0.16% |
| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 3.75% |
| 801~900점 | 4.58% |
| 701~800점 | 5.35% |
| 601~700점 | 5.97% |
| 501~600점 | 5.94% |
| 401~500점 | 6.50% |
| 300점 이하 | 4.17% |
| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 3.22% |
| 801~900점 | 3.19% |
| 701~800점 | 3.21% |
| 601~700점 | 3.18% |
| 501~600점 | 3.25% |
| 401~500점 | 3.29% |
| 300점 이하 | 3.28% |
| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 5.34% |
| 801~900점 | 6.07% |
| 701~800점 | 6.85% |
| 601~700점 | 7.67% |
| 501~600점 | 8.10% |
| 401~500점 | 8.83% |
| 300점 이하 | 7.29% |
금융감독원 금융상품통합비교공시 기준