| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 4.98% |
| 801~900점 | 5.54% |
| 701~800점 | 5.99% |
| 601~700점 | 8.44% |
| 300점 이하 | 5.11% |
| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 2.83% |
| 801~900점 | 2.84% |
| 701~800점 | 2.82% |
| 601~700점 | 2.87% |
| 300점 이하 | 2.62% |
| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 3.33% |
| 801~900점 | 3.70% |
| 701~800점 | 4.25% |
| 601~700점 | 6.57% |
| 300점 이하 | 2.49% |
| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 1.18% |
| 801~900점 | 1.00% |
| 701~800점 | 1.08% |
| 601~700점 | 1.00% |
금융감독원 금융상품통합비교공시 기준