| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 5.31% |
| 801~900점 | 5.60% |
| 701~800점 | 6.49% |
| 601~700점 | 8.18% |
| 300점 이하 | 4.86% |
| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 3.31% |
| 801~900점 | 3.30% |
| 701~800점 | 3.28% |
| 601~700점 | 3.35% |
| 300점 이하 | 3.25% |
| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 3.25% |
| 801~900점 | 3.50% |
| 701~800점 | 4.37% |
| 601~700점 | 6.09% |
| 300점 이하 | 2.13% |
| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 1.25% |
| 801~900점 | 1.20% |
| 701~800점 | 1.16% |
| 601~700점 | 1.26% |
| 300점 이하 | 0.52% |
금융감독원 금융상품통합비교공시 기준