| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 5.06% |
| 801~900점 | 5.40% |
| 701~800점 | 5.95% |
| 601~700점 | 9.00% |
| 501~600점 | 11.87% |
| 300점 이하 | 4.66% |
| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 2.91% |
| 801~900점 | 2.92% |
| 701~800점 | 2.93% |
| 601~700점 | 2.87% |
| 501~600점 | 2.96% |
| 300점 이하 | 2.86% |
| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 3.38% |
| 801~900점 | 3.60% |
| 701~800점 | 4.20% |
| 601~700점 | 7.32% |
| 501~600점 | 10.20% |
| 300점 이하 | 2.32% |
| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 1.23% |
| 801~900점 | 1.12% |
| 701~800점 | 1.18% |
| 601~700점 | 1.19% |
| 501~600점 | 1.29% |
| 300점 이하 | 0.52% |
금융감독원 금융상품통합비교공시 기준