개인신용대출(마이너스한도대출)
마이너스한도대출영업점인터넷스마트폰
신용점수별 금리
대출금리(평균 5.19%)
| 신용점수 | 금리 |
|---|
| 900점 초과 | 5.07% |
| 801~900점 | 5.61% |
| 701~800점 | 6.02% |
| 601~700점 | 9.42% |
| 501~600점 | 10.45% |
| 401~500점 | 13.95% |
| 300점 이하 | 5.20% |
기준금리(평균 2.76%)
| 신용점수 | 금리 |
|---|
| 900점 초과 | 2.96% |
| 801~900점 | 2.97% |
| 701~800점 | 2.92% |
| 601~700점 | 2.90% |
| 501~600점 | 2.87% |
| 401~500점 | 2.84% |
| 300점 이하 | 2.72% |
가산금리(평균 2.65%)
| 신용점수 | 금리 |
|---|
| 900점 초과 | 3.35% |
| 801~900점 | 3.70% |
| 701~800점 | 4.19% |
| 601~700점 | 7.61% |
| 501~600점 | 8.45% |
| 401~500점 | 11.11% |
| 300점 이하 | 2.48% |
가감조정금리(평균 0.22%)
| 신용점수 | 금리 |
|---|
| 900점 초과 | 1.24% |
| 801~900점 | 1.06% |
| 701~800점 | 1.09% |
| 601~700점 | 1.09% |
| 501~600점 | 0.87% |
토론에 참여하려면 로그인이 필요합니다
로그인하기