개인신용대출(일반신용대출)
일반신용대출영업점인터넷스마트폰
신용점수별 금리
가감조정금리(평균 1.30%)
| 신용점수 | 금리 |
|---|
| 900점 초과 | 1.35% |
| 801~900점 | 1.37% |
| 701~800점 | 1.27% |
| 601~700점 | 0.94% |
| 501~600점 | 0.49% |
| 401~500점 | 0.18% |
| 301~400점 | 1.73% |
| 300점 이하 | 0.07% |
가산금리(평균 4.18%)
| 신용점수 | 금리 |
|---|
| 900점 초과 | 3.45% |
| 801~900점 | 5.11% |
| 701~800점 | 6.17% |
| 601~700점 | 6.29% |
| 501~600점 | 6.16% |
| 401~500점 | 6.21% |
| 301~400점 | 8.41% |
| 300점 이하 | 2.19% |
기준금리(평균 3.14%)
| 신용점수 | 금리 |
|---|
| 900점 초과 | 3.27% |
| 801~900점 | 3.07% |
| 701~800점 | 2.86% |
| 601~700점 | 2.49% |
| 501~600점 | 1.66% |
| 401~500점 | 1.28% |
| 301~400점 | 1.20% |
| 300점 이하 | 3.24% |
대출금리(평균 6.02%)
| 신용점수 | 금리 |
|---|
| 900점 초과 | 5.37% |
| 801~900점 | 6.81% |
| 701~800점 | 7.76% |
| 601~700점 | 7.84% |
| 501~600점 | 7.33% |
| 401~500점 | 7.31% |
| 301~400점 | 7.88% |
| 300점 이하 | 5.36% |
토론에 참여하려면 로그인이 필요합니다
로그인하기