개인신용대출(일반신용대출)
일반신용대출영업점인터넷스마트폰
신용점수별 금리
가감조정금리(평균 1.18%)
| 신용점수 | 금리 |
|---|
| 900점 초과 | 1.24% |
| 801~900점 | 1.14% |
| 701~800점 | 1.13% |
| 601~700점 | 0.70% |
| 501~600점 | 0.16% |
| 401~500점 | 0.26% |
| 300점 이하 | 0.03% |
가산금리(평균 3.66%)
| 신용점수 | 금리 |
|---|
| 900점 초과 | 3.19% |
| 801~900점 | 4.34% |
| 701~800점 | 5.81% |
| 601~700점 | 6.40% |
| 501~600점 | 6.07% |
| 401~500점 | 8.09% |
| 301~400점 | 5.69% |
| 300점 이하 | 1.89% |
기준금리(평균 2.79%)
| 신용점수 | 금리 |
|---|
| 900점 초과 | 2.84% |
| 801~900점 | 2.78% |
| 701~800점 | 2.66% |
| 601~700점 | 2.25% |
| 501~600점 | 1.53% |
| 401~500점 | 1.90% |
| 301~400점 | 1.21% |
| 300점 이하 | 2.82% |
대출금리(평균 5.27%)
| 신용점수 | 금리 |
|---|
| 900점 초과 | 4.79% |
| 801~900점 | 5.98% |
| 701~800점 | 7.34% |
| 601~700점 | 7.95% |
| 501~600점 | 7.44% |
| 401~500점 | 9.73% |
| 301~400점 | 6.90% |
| 300점 이하 | 4.68% |
토론에 참여하려면 로그인이 필요합니다
로그인하기