개인신용대출(일반신용대출)
일반신용대출영업점인터넷스마트폰
신용점수별 금리
가감조정금리(평균 1.12%)
| 신용점수 | 금리 |
|---|
| 900점 초과 | 1.25% |
| 801~900점 | 1.13% |
| 701~800점 | 0.94% |
| 601~700점 | 0.43% |
| 501~600점 | 0.15% |
| 401~500점 | 0.11% |
| 300점 이하 | 0.12% |
가산금리(평균 3.99%)
| 신용점수 | 금리 |
|---|
| 900점 초과 | 3.29% |
| 801~900점 | 4.54% |
| 701~800점 | 5.89% |
| 601~700점 | 6.37% |
| 501~600점 | 6.08% |
| 401~500점 | 6.54% |
| 301~400점 | 5.68% |
| 300점 이하 | 2.70% |
기준금리(평균 2.74%)
| 신용점수 | 금리 |
|---|
| 900점 초과 | 2.90% |
| 801~900점 | 2.77% |
| 701~800점 | 2.49% |
| 601~700점 | 1.89% |
| 501~600점 | 1.35% |
| 401~500점 | 1.54% |
| 301~400점 | 1.20% |
| 300점 이하 | 2.81% |
대출금리(평균 5.61%)
| 신용점수 | 금리 |
|---|
| 900점 초과 | 4.94% |
| 801~900점 | 6.18% |
| 701~800점 | 7.44% |
| 601~700점 | 7.83% |
| 501~600점 | 7.28% |
| 401~500점 | 7.97% |
| 301~400점 | 6.88% |
| 300점 이하 | 5.39% |
토론에 참여하려면 로그인이 필요합니다
로그인하기