개인신용대출(일반신용대출)
일반신용대출영업점인터넷스마트폰
신용점수별 금리
대출금리(평균 5.63%)
| 신용점수 | 금리 |
|---|
| 900점 초과 | 4.98% |
| 801~900점 | 6.31% |
| 701~800점 | 7.47% |
| 601~700점 | 7.99% |
| 501~600점 | 7.29% |
| 401~500점 | 6.88% |
| 301~400점 | 8.80% |
| 300점 이하 | 5.22% |
기준금리(평균 2.84%)
| 신용점수 | 금리 |
|---|
| 900점 초과 | 2.98% |
| 801~900점 | 2.83% |
| 701~800점 | 2.50% |
| 601~700점 | 2.03% |
| 501~600점 | 1.40% |
| 401~500점 | 1.20% |
| 301~400점 | 1.79% |
| 300점 이하 | 2.78% |
가산금리(평균 3.92%)
| 신용점수 | 금리 |
|---|
| 900점 초과 | 3.27% |
| 801~900점 | 4.60% |
| 701~800점 | 5.78% |
| 601~700점 | 6.42% |
| 501~600점 | 6.02% |
| 401~500점 | 5.68% |
| 301~400점 | 7.01% |
| 300점 이하 | 2.51% |
가감조정금리(평균 1.13%)
| 신용점수 | 금리 |
|---|
| 900점 초과 | 1.27% |
| 801~900점 | 1.12% |
| 701~800점 | 0.81% |
| 601~700점 | 0.46% |
| 501~600점 | 0.13% |
| 300점 이하 | 0.07% |
토론에 참여하려면 로그인이 필요합니다
로그인하기