| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 0.67% |
| 801~900점 | 0.63% |
| 701~800점 | 0.57% |
| 601~700점 | 0.79% |
| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 2.29% |
| 801~900점 | 2.79% |
| 701~800점 | 3.24% |
| 601~700점 | 4.15% |
| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 2.88% |
| 801~900점 | 2.89% |
| 701~800점 | 2.89% |
| 601~700점 | 2.86% |
| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 4.50% |
| 801~900점 | 5.05% |
| 701~800점 | 5.56% |
| 601~700점 | 6.22% |
금융감독원 금융상품통합비교공시 기준