| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 4.43% |
| 801~900점 | 4.92% |
| 701~800점 | 5.53% |
| 601~700점 | 4.53% |
| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 2.87% |
| 801~900점 | 2.88% |
| 701~800점 | 2.89% |
| 601~700점 | 2.94% |
| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 2.22% |
| 801~900점 | 2.65% |
| 701~800점 | 3.16% |
| 601~700점 | 2.49% |
| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 0.66% |
| 801~900점 | 0.61% |
| 701~800점 | 0.52% |
| 601~700점 | 0.90% |
금융감독원 금융상품통합비교공시 기준