| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 0.66% |
| 801~900점 | 0.63% |
| 701~800점 | 0.56% |
| 601~700점 | 1.04% |
| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 2.26% |
| 801~900점 | 2.76% |
| 701~800점 | 3.29% |
| 601~700점 | 4.48% |
| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 2.81% |
| 801~900점 | 2.80% |
| 701~800점 | 2.80% |
| 601~700점 | 2.49% |
| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 4.41% |
| 801~900점 | 4.93% |
| 701~800점 | 5.53% |
| 601~700점 | 5.93% |
금융감독원 금융상품통합비교공시 기준