| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 5.26% |
| 801~900점 | 5.82% |
| 701~800점 | 6.41% |
| 601~700점 | 7.98% |
| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 3.09% |
| 801~900점 | 3.15% |
| 701~800점 | 3.07% |
| 601~700점 | 3.05% |
| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 2.38% |
| 801~900점 | 2.84% |
| 701~800점 | 3.53% |
| 601~700점 | 4.93% |
| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 0.21% |
| 801~900점 | 0.17% |
| 701~800점 | 0.19% |
금융감독원 금융상품통합비교공시 기준