| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 5.93% |
| 801~900점 | 6.33% |
| 701~800점 | 6.87% |
| 601~700점 | 9.27% |
| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 3.67% |
| 801~900점 | 3.72% |
| 701~800점 | 3.71% |
| 601~700점 | 3.61% |
| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 2.25% |
| 801~900점 | 2.92% |
| 701~800점 | 3.43% |
| 601~700점 | 8.05% |
| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | -0.01% |
| 801~900점 | 0.31% |
| 701~800점 | 0.27% |
| 601~700점 | 2.39% |
금융감독원 금융상품통합비교공시 기준