| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 3.15% |
| 801~900점 | 3.15% |
| 701~800점 | 3.22% |
| 601~700점 | 3.25% |
| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 5.27% |
| 801~900점 | 5.82% |
| 701~800점 | 6.20% |
| 601~700점 | 9.50% |
| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 2.32% |
| 801~900점 | 2.84% |
| 701~800점 | 3.06% |
| 601~700점 | 9.79% |
| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 0.20% |
| 801~900점 | 0.17% |
| 701~800점 | 0.08% |
| 601~700점 | 3.54% |
금융감독원 금융상품통합비교공시 기준