| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 2.36% |
| 801~900점 | 2.88% |
| 701~800점 | 4.41% |
| 601~700점 | 4.57% |
| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 3.14% |
| 801~900점 | 3.34% |
| 701~800점 | 3.46% |
| 601~700점 | 3.54% |
| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 4.69% |
| 801~900점 | 5.40% |
| 701~800점 | 6.88% |
| 601~700점 | 6.92% |
| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 0.81% |
| 801~900점 | 0.82% |
| 701~800점 | 0.99% |
| 601~700점 | 1.19% |
금융감독원 금융상품통합비교공시 기준