| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 4.81% |
| 801~900점 | 5.43% |
| 701~800점 | 7.11% |
| 601~700점 | 7.33% |
| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 3.12% |
| 801~900점 | 3.27% |
| 701~800점 | 3.27% |
| 601~700점 | 3.46% |
| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 2.46% |
| 801~900점 | 2.90% |
| 701~800점 | 4.70% |
| 601~700점 | 5.38% |
| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 0.77% |
| 801~900점 | 0.74% |
| 701~800점 | 0.86% |
| 601~700점 | 1.51% |
금융감독원 금융상품통합비교공시 기준