| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 5.32% |
| 801~900점 | 5.92% |
| 701~800점 | 6.98% |
| 601~700점 | 7.92% |
| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 3.37% |
| 801~900점 | 3.54% |
| 701~800점 | 3.64% |
| 601~700점 | 3.71% |
| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 2.40% |
| 801~900점 | 2.87% |
| 701~800점 | 4.10% |
| 601~700점 | 4.95% |
| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 0.45% |
| 801~900점 | 0.49% |
| 701~800점 | 0.76% |
| 601~700점 | 0.74% |
금융감독원 금융상품통합비교공시 기준