| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 5.09% |
| 801~900점 | 5.56% |
| 701~800점 | 6.56% |
| 601~700점 | 7.47% |
| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 3.03% |
| 801~900점 | 3.15% |
| 701~800점 | 3.12% |
| 601~700점 | 3.24% |
| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 2.46% |
| 801~900점 | 2.75% |
| 701~800점 | 4.06% |
| 601~700점 | 4.79% |
| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 0.40% |
| 801~900점 | 0.34% |
| 701~800점 | 0.62% |
| 601~700점 | 0.56% |
금융감독원 금융상품통합비교공시 기준