| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 4.83% |
| 801~900점 | 5.64% |
| 701~800점 | 6.46% |
| 601~700점 | 6.76% |
| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 2.81% |
| 801~900점 | 2.83% |
| 701~800점 | 2.81% |
| 601~700점 | 2.92% |
| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 2.65% |
| 801~900점 | 3.24% |
| 701~800점 | 3.91% |
| 601~700점 | 4.29% |
| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 0.63% |
| 801~900점 | 0.43% |
| 701~800점 | 0.26% |
| 601~700점 | 0.45% |
금융감독원 금융상품통합비교공시 기준