| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 5.37% |
| 801~900점 | 6.24% |
| 701~800점 | 6.96% |
| 601~700점 | 6.94% |
| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 2.91% |
| 801~900점 | 3.00% |
| 701~800점 | 3.76% |
| 601~700점 | 2.54% |
| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 3.13% |
| 801~900점 | 3.65% |
| 701~800점 | 5.11% |
| 601~700점 | 4.90% |
| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 0.67% |
| 801~900점 | 0.41% |
| 701~800점 | 1.91% |
| 601~700점 | 0.50% |
금융감독원 금융상품통합비교공시 기준