| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 5.92% |
| 801~900점 | 6.61% |
| 701~800점 | 7.97% |
| 601~700점 | 10.58% |
| 501~600점 | 7.11% |
| 401~500점 | 12.36% |
| 300점 이하 | 13.04% |
| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 2.86% |
| 801~900점 | 2.87% |
| 701~800점 | 2.89% |
| 601~700점 | 2.86% |
| 501~600점 | 3.28% |
| 401~500점 | 2.84% |
| 300점 이하 | 2.86% |
| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 3.50% |
| 801~900점 | 4.10% |
| 701~800점 | 5.43% |
| 601~700점 | 8.11% |
| 501~600점 | 9.52% |
| 401~500점 | 10.16% |
| 300점 이하 | 10.14% |
| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 0.44% |
| 801~900점 | 0.36% |
| 701~800점 | 0.35% |
| 601~700점 | 0.39% |
| 501~600점 | 5.69% |
| 401~500점 | 0.64% |
| 300점 이하 | -0.04% |
금융감독원 금융상품통합비교공시 기준