| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 2.89% |
| 801~900점 | 4.17% |
| 701~800점 | 5.98% |
| 601~700점 | 7.98% |
| 501~600점 | 8.69% |
| 401~500점 | 10.36% |
| 301~400점 | 9.77% |
| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 2.88% |
| 801~900점 | 3.01% |
| 701~800점 | 3.03% |
| 601~700점 | 3.04% |
| 501~600점 | 2.96% |
| 401~500점 | 2.64% |
| 301~400점 | 3.23% |
| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 4.89% |
| 801~900점 | 6.74% |
| 701~800점 | 8.58% |
| 601~700점 | 10.31% |
| 501~600점 | 11.48% |
| 401~500점 | 9.23% |
| 301~400점 | 11.25% |
| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 0.88% |
| 801~900점 | 0.44% |
| 701~800점 | 0.43% |
| 601~700점 | 0.71% |
| 501~600점 | 0.17% |
| 401~500점 | 3.77% |
| 301~400점 | 1.75% |
금융감독원 금융상품통합비교공시 기준