신용점수별 금리
대출금리(평균 5.23%)
| 신용점수 | 금리 |
|---|
| 900점 초과 | 4.71% |
| 801~900점 | 6.52% |
| 701~800점 | 7.89% |
| 601~700점 | 9.59% |
| 501~600점 | 10.84% |
| 401~500점 | 11.08% |
| 301~400점 | 10.78% |
| 300점 이하 | 11.05% |
기준금리(평균 2.85%)
| 신용점수 | 금리 |
|---|
| 900점 초과 | 2.83% |
| 801~900점 | 2.89% |
| 701~800점 | 2.91% |
| 601~700점 | 2.89% |
| 501~600점 | 2.77% |
| 401~500점 | 3.09% |
| 301~400점 | 3.12% |
| 300점 이하 | 2.97% |
가산금리(평균 3.24%)
| 신용점수 | 금리 |
|---|
| 900점 초과 | 2.85% |
| 801~900점 | 4.08% |
| 701~800점 | 5.39% |
| 601~700점 | 7.42% |
| 501~600점 | 10.04% |
| 401~500점 | 9.91% |
| 301~400점 | 9.88% |
| 300점 이하 | 9.14% |
가감조정금리(평균 0.86%)
| 신용점수 | 금리 |
|---|
| 900점 초과 | 0.97% |
| 801~900점 | 0.45% |
| 701~800점 | 0.41% |
| 601~700점 | 0.72% |
| 501~600점 | 1.97% |
| 401~500점 | 1.92% |
| 301~400점 | 2.22% |
| 300점 이하 | 1.06% |
토론에 참여하려면 로그인이 필요합니다
로그인하기