| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 0.68% |
| 801~900점 | 0.29% |
| 601~700점 | 0.87% |
| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 3.48% |
| 801~900점 | 4.18% |
| 701~800점 | 4.52% |
| 601~700점 | 4.52% |
| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 3.05% |
| 801~900점 | 3.07% |
| 701~800점 | 3.16% |
| 601~700점 | 2.92% |
| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 5.85% |
| 801~900점 | 6.96% |
| 701~800점 | 7.68% |
| 601~700점 | 6.57% |
금융감독원 금융상품통합비교공시 기준