| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 0.85% |
| 801~900점 | 1.06% |
| 701~800점 | 0.43% |
| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 3.51% |
| 801~900점 | 4.14% |
| 701~800점 | 3.97% |
| 601~700점 | 6.51% |
| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 2.94% |
| 801~900점 | 2.98% |
| 701~800점 | 3.02% |
| 601~700점 | 2.95% |
| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 5.60% |
| 801~900점 | 6.06% |
| 701~800점 | 6.56% |
| 601~700점 | 9.46% |
금융감독원 금융상품통합비교공시 기준