| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 0.49% |
| 801~900점 | 0.81% |
| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 3.22% |
| 801~900점 | 3.37% |
| 701~800점 | 4.12% |
| 601~700점 | 7.41% |
| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 3.56% |
| 801~900점 | 3.81% |
| 701~800점 | 3.75% |
| 601~700점 | 3.78% |
| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 6.29% |
| 801~900점 | 6.37% |
| 701~800점 | 7.87% |
| 601~700점 | 11.19% |
금융감독원 금융상품통합비교공시 기준