신용점수별 금리
대출금리(평균 13.40%)
| 신용점수 | 금리 |
|---|
| 900점 초과 | 8.71% |
| 801~900점 | 13.19% |
| 701~800점 | 14.58% |
| 601~700점 | 15.07% |
| 501~600점 | 15.86% |
| 401~500점 | 14.92% |
| 301~400점 | 15.19% |
| 300점 이하 | 15.57% |
기준금리(평균 3.35%)
| 신용점수 | 금리 |
|---|
| 900점 초과 | 2.86% |
| 801~900점 | 3.33% |
| 701~800점 | 3.44% |
| 601~700점 | 3.62% |
| 501~600점 | 3.61% |
| 401~500점 | 3.27% |
| 301~400점 | 3.66% |
| 300점 이하 | 3.63% |
가산금리(평균 10.75%)
| 신용점수 | 금리 |
|---|
| 900점 초과 | 6.49% |
| 801~900점 | 10.21% |
| 701~800점 | 11.79% |
| 601~700점 | 12.69% |
| 501~600점 | 16.06% |
| 401~500점 | 19.83% |
| 301~400점 | 18.67% |
| 300점 이하 | 12.99% |
가감조정금리(평균 0.70%)
| 신용점수 | 금리 |
|---|
| 900점 초과 | 0.64% |
| 801~900점 | 0.35% |
| 701~800점 | 0.65% |
| 601~700점 | 1.24% |
| 501~600점 | 3.81% |
| 401~500점 | 8.18% |
| 301~400점 | 7.14% |
| 300점 이하 | 1.05% |
토론에 참여하려면 로그인이 필요합니다
로그인하기