신용점수별 금리
대출금리(평균 13.42%)
| 신용점수 | 금리 |
|---|
| 900점 초과 | 8.07% |
| 801~900점 | 13.21% |
| 701~800점 | 14.77% |
| 601~700점 | 15.16% |
| 501~600점 | 15.79% |
| 401~500점 | 16.57% |
| 301~400점 | 15.91% |
| 300점 이하 | 15.83% |
기준금리(평균 3.24%)
| 신용점수 | 금리 |
|---|
| 900점 초과 | 2.73% |
| 801~900점 | 3.24% |
| 701~800점 | 3.34% |
| 601~700점 | 3.44% |
| 501~600점 | 3.56% |
| 401~500점 | 3.29% |
| 301~400점 | 3.33% |
| 300점 이하 | 3.53% |
가산금리(평균 10.84%)
| 신용점수 | 금리 |
|---|
| 900점 초과 | 6.00% |
| 801~900점 | 10.32% |
| 701~800점 | 12.03% |
| 601~700점 | 12.84% |
| 501~600점 | 15.65% |
| 401~500점 | 19.02% |
| 301~400점 | 21.26% |
| 300점 이하 | 13.20% |
가감조정금리(평균 0.66%)
| 신용점수 | 금리 |
|---|
| 900점 초과 | 0.66% |
| 801~900점 | 0.35% |
| 701~800점 | 0.60% |
| 601~700점 | 1.12% |
| 501~600점 | 3.42% |
| 401~500점 | 5.74% |
| 301~400점 | 8.68% |
| 300점 이하 | 0.90% |
토론에 참여하려면 로그인이 필요합니다
로그인하기