신용점수별 금리
대출금리(평균 13.18%)
| 신용점수 | 금리 |
|---|
| 900점 초과 | 7.36% |
| 801~900점 | 13.18% |
| 701~800점 | 15.02% |
| 601~700점 | 15.56% |
| 501~600점 | 15.79% |
| 401~500점 | 13.66% |
| 301~400점 | 16.95% |
| 300점 이하 | 16.15% |
기준금리(평균 3.04%)
| 신용점수 | 금리 |
|---|
| 900점 초과 | 2.63% |
| 801~900점 | 3.06% |
| 701~800점 | 3.15% |
| 601~700점 | 3.21% |
| 501~600점 | 3.39% |
| 401~500점 | 2.93% |
| 301~400점 | 3.24% |
| 300점 이하 | 3.26% |
가산금리(평균 10.76%)
| 신용점수 | 금리 |
|---|
| 900점 초과 | 5.81% |
| 801~900점 | 10.46% |
| 701~800점 | 12.34% |
| 601~700점 | 13.17% |
| 501~600점 | 15.19% |
| 401~500점 | 18.32% |
| 301~400점 | 18.85% |
| 300점 이하 | 13.27% |
가감조정금리(평균 0.62%)
| 신용점수 | 금리 |
|---|
| 900점 초과 | 1.08% |
| 801~900점 | 0.34% |
| 701~800점 | 0.47% |
| 601~700점 | 0.82% |
| 501~600점 | 2.79% |
| 401~500점 | 7.59% |
| 301~400점 | 5.14% |
| 300점 이하 | 0.38% |
토론에 참여하려면 로그인이 필요합니다
로그인하기