신용점수별 금리
대출금리(평균 11.20%)
| 신용점수 | 금리 |
|---|
| 900점 초과 | 7.04% |
| 801~900점 | 12.58% |
| 701~800점 | 14.31% |
| 601~700점 | 14.66% |
| 501~600점 | 16.67% |
| 401~500점 | 17.01% |
| 301~400점 | 14.18% |
| 300점 이하 | 17.12% |
기준금리(평균 3.39%)
| 신용점수 | 금리 |
|---|
| 900점 초과 | 2.81% |
| 801~900점 | 3.59% |
| 701~800점 | 3.81% |
| 601~700점 | 3.93% |
| 501~600점 | 4.00% |
| 401~500점 | 3.90% |
| 301~400점 | 3.83% |
| 300점 이하 | 4.01% |
가산금리(평균 8.74%)
| 신용점수 | 금리 |
|---|
| 900점 초과 | 5.14% |
| 801~900점 | 9.67% |
| 701~800점 | 11.39% |
| 601~700점 | 12.35% |
| 501~600점 | 15.79% |
| 401~500점 | 19.01% |
| 301~400점 | 19.82% |
| 300점 이하 | 18.30% |
가감조정금리(평균 0.93%)
| 신용점수 | 금리 |
|---|
| 900점 초과 | 0.91% |
| 801~900점 | 0.68% |
| 701~800점 | 0.89% |
| 601~700점 | 1.62% |
| 501~600점 | 3.12% |
| 401~500점 | 5.90% |
| 301~400점 | 9.47% |
| 300점 이하 | 5.19% |
토론에 참여하려면 로그인이 필요합니다
로그인하기