| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 4.25% |
| 801~900점 | 4.35% |
| 701~800점 | 5.12% |
| 601~700점 | 6.92% |
| 300점 이하 | 20.95% |
| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 2.99% |
| 801~900점 | 3.00% |
| 701~800점 | 3.06% |
| 601~700점 | 2.91% |
| 300점 이하 | 2.87% |
| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 2.41% |
| 801~900점 | 2.46% |
| 701~800점 | 2.94% |
| 601~700점 | 5.20% |
| 300점 이하 | 18.08% |
| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 1.15% |
| 801~900점 | 1.11% |
| 701~800점 | 0.88% |
| 601~700점 | 1.19% |
금융감독원 금융상품통합비교공시 기준