| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 4.87% |
| 801~900점 | 4.91% |
| 701~800점 | 7.09% |
| 601~700점 | 9.70% |
| 301~400점 | 5.16% |
| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 3.48% |
| 801~900점 | 3.47% |
| 701~800점 | 3.32% |
| 601~700점 | 3.33% |
| 301~400점 | 3.28% |
| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 2.41% |
| 801~900점 | 2.43% |
| 701~800점 | 5.03% |
| 601~700점 | 7.46% |
| 301~400점 | 2.28% |
| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 1.02% |
| 801~900점 | 0.99% |
| 701~800점 | 1.26% |
| 601~700점 | 1.09% |
| 301~400점 | 0.40% |
금융감독원 금융상품통합비교공시 기준