| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 1.20% |
| 801~900점 | 1.13% |
| 701~800점 | 0.71% |
| 601~700점 | 10.64% |
| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 2.38% |
| 801~900점 | 2.40% |
| 701~800점 | 3.42% |
| 601~700점 | 18.56% |
| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 3.05% |
| 801~900점 | 3.06% |
| 701~800점 | 2.97% |
| 601~700점 | 2.02% |
| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 4.23% |
| 801~900점 | 4.33% |
| 701~800점 | 5.68% |
| 601~700점 | 9.94% |
금융감독원 금융상품통합비교공시 기준