| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 6.00% |
| 801~900점 | 7.19% |
| 701~800점 | 7.48% |
| 601~700점 | 8.38% |
| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 3.30% |
| 801~900점 | 3.30% |
| 701~800점 | 3.26% |
| 601~700점 | 3.31% |
| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 2.74% |
| 801~900점 | 3.90% |
| 701~800점 | 4.88% |
| 601~700점 | 5.07% |
| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 0.04% |
| 801~900점 | 0.01% |
| 701~800점 | 0.66% |
금융감독원 금융상품통합비교공시 기준