| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 5.45% |
| 801~900점 | 6.08% |
| 701~800점 | 6.47% |
| 601~700점 | 6.42% |
| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 2.46% |
| 801~900점 | 2.48% |
| 701~800점 | 2.50% |
| 601~700점 | 2.47% |
| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 3.37% |
| 801~900점 | 3.70% |
| 701~800점 | 3.97% |
| 601~700점 | 3.95% |
| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 0.38% |
| 801~900점 | 0.10% |
금융감독원 금융상품통합비교공시 기준