| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 5.05% |
| 801~900점 | 6.14% |
| 701~800점 | 6.53% |
| 601~700점 | 7.20% |
| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 2.55% |
| 801~900점 | 2.57% |
| 701~800점 | 2.60% |
| 601~700점 | 2.65% |
| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 3.46% |
| 801~900점 | 3.76% |
| 701~800점 | 4.03% |
| 601~700점 | 4.55% |
| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 0.96% |
| 801~900점 | 0.19% |
| 701~800점 | 0.10% |
금융감독원 금융상품통합비교공시 기준