| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 0.99% |
| 801~900점 | 0.18% |
| 701~800점 | 0.03% |
| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 4.92% |
| 801~900점 | 6.14% |
| 701~800점 | 6.57% |
| 601~700점 | 7.45% |
| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 2.51% |
| 801~900점 | 2.53% |
| 701~800점 | 2.55% |
| 601~700점 | 2.46% |
| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 3.40% |
| 801~900점 | 3.79% |
| 701~800점 | 4.05% |
| 601~700점 | 4.99% |
금융감독원 금융상품통합비교공시 기준