| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 4.72% |
| 801~900점 | 5.99% |
| 701~800점 | 6.16% |
| 601~700점 | 7.08% |
| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 2.48% |
| 801~900점 | 2.49% |
| 701~800점 | 2.49% |
| 601~700점 | 2.47% |
| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 3.47% |
| 801~900점 | 3.79% |
| 701~800점 | 3.83% |
| 601~700점 | 4.61% |
| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 1.23% |
| 801~900점 | 0.29% |
| 701~800점 | 0.16% |
금융감독원 금융상품통합비교공시 기준