| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 4.92% |
| 801~900점 | 6.21% |
| 701~800점 | 6.59% |
| 601~700점 | 7.26% |
| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 2.50% |
| 801~900점 | 2.52% |
| 701~800점 | 2.53% |
| 601~700점 | 2.46% |
| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 3.55% |
| 801~900점 | 3.93% |
| 701~800점 | 4.17% |
| 601~700점 | 4.80% |
| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 1.13% |
| 801~900점 | 0.24% |
| 701~800점 | 0.11% |
금융감독원 금융상품통합비교공시 기준