| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 6.74% |
| 801~900점 | 7.03% |
| 701~800점 | 7.50% |
| 601~700점 | 9.55% |
| 501~600점 | 10.25% |
| 401~500점 | 14.23% |
| 301~400점 | 15.00% |
| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 3.53% |
| 801~900점 | 3.58% |
| 701~800점 | 3.61% |
| 601~700점 | 3.51% |
| 501~600점 | 3.76% |
| 401~500점 | 3.76% |
| 301~400점 | 3.76% |
| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 3.78% |
| 801~900점 | 3.94% |
| 701~800점 | 4.36% |
| 601~700점 | 6.22% |
| 501~600점 | 11.52% |
| 401~500점 | 10.47% |
| 301~400점 | 11.26% |
| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 0.57% |
| 801~900점 | 0.49% |
| 701~800점 | 0.47% |
| 601~700점 | 0.18% |
| 501~600점 | 5.03% |
| 301~400점 | 0.02% |
금융감독원 금융상품통합비교공시 기준