| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 5.09% |
| 801~900점 | 5.47% |
| 701~800점 | 5.40% |
| 601~700점 | 4.56% |
| 501~600점 | 4.03% |
| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 2.81% |
| 801~900점 | 2.81% |
| 701~800점 | 2.84% |
| 601~700점 | 2.68% |
| 501~600점 | 2.57% |
| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 2.52% |
| 801~900점 | 2.68% |
| 701~800점 | 2.72% |
| 601~700점 | 2.12% |
| 501~600점 | 1.46% |
| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 0.24% |
| 801~900점 | 0.02% |
| 701~800점 | 0.16% |
| 601~700점 | 0.24% |
금융감독원 금융상품통합비교공시 기준