| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 5.43% |
| 801~900점 | 5.67% |
| 701~800점 | 5.95% |
| 601~700점 | 5.99% |
| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 3.18% |
| 801~900점 | 3.19% |
| 701~800점 | 3.21% |
| 601~700점 | 3.29% |
| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 2.71% |
| 801~900점 | 2.77% |
| 701~800점 | 3.11% |
| 601~700점 | 2.91% |
| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 0.46% |
| 801~900점 | 0.29% |
| 701~800점 | 0.37% |
| 601~700점 | 0.21% |
금융감독원 금융상품통합비교공시 기준