| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 5.19% |
| 801~900점 | 5.64% |
| 701~800점 | 5.35% |
| 601~700점 | 6.18% |
| 501~600점 | 7.00% |
| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 2.88% |
| 801~900점 | 2.89% |
| 701~800점 | 2.93% |
| 601~700점 | 3.16% |
| 501~600점 | 3.12% |
| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 2.58% |
| 801~900점 | 2.72% |
| 701~800점 | 2.61% |
| 601~700점 | 3.08% |
| 501~600점 | 3.38% |
| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 0.27% |
| 801~900점 | -0.03% |
| 701~800점 | 0.19% |
| 601~700점 | 0.06% |
| 501~600점 | -0.50% |
금융감독원 금융상품통합비교공시 기준