협약금리 外 신용대출상품
일반신용대출영업점인터넷스마트폰
신용점수별 금리
대출금리(평균 5.39%)
| 신용점수 | 금리 |
|---|
| 900점 초과 | 4.95% |
| 801~900점 | 5.77% |
| 701~800점 | 6.61% |
| 601~700점 | 7.09% |
| 501~600점 | 7.17% |
| 401~500점 | 6.48% |
| 301~400점 | 8.24% |
| 300점 이하 | 8.38% |
기준금리(평균 3.10%)
| 신용점수 | 금리 |
|---|
| 900점 초과 | 3.02% |
| 801~900점 | 3.19% |
| 701~800점 | 3.34% |
| 601~700점 | 3.35% |
| 501~600점 | 3.23% |
| 401~500점 | 3.53% |
| 301~400점 | 3.16% |
| 300점 이하 | 3.13% |
가산금리(평균 2.94%)
| 신용점수 | 금리 |
|---|
| 900점 초과 | 2.69% |
| 801~900점 | 3.09% |
| 701~800점 | 3.61% |
| 601~700점 | 4.09% |
| 501~600점 | 4.53% |
| 401~500점 | 3.64% |
| 301~400점 | 6.38% |
| 300점 이하 | 6.23% |
가감조정금리(평균 0.65%)
| 신용점수 | 금리 |
|---|
| 900점 초과 | 0.76% |
| 801~900점 | 0.51% |
| 701~800점 | 0.34% |
| 601~700점 | 0.35% |
| 501~600점 | 0.59% |
| 401~500점 | 0.69% |
| 301~400점 | 1.30% |
| 300점 이하 | 0.98% |
토론에 참여하려면 로그인이 필요합니다
로그인하기