협약금리 外 신용대출상품
일반신용대출영업점인터넷스마트폰
신용점수별 금리
대출금리(평균 6.22%)
| 신용점수 | 금리 |
|---|
| 900점 초과 | 5.67% |
| 801~900점 | 6.44% |
| 701~800점 | 7.14% |
| 601~700점 | 7.46% |
| 501~600점 | 8.11% |
| 401~500점 | 8.11% |
| 301~400점 | 7.70% |
| 300점 이하 | 6.98% |
기준금리(평균 3.64%)
| 신용점수 | 금리 |
|---|
| 900점 초과 | 3.50% |
| 801~900점 | 3.72% |
| 701~800점 | 3.89% |
| 601~700점 | 3.92% |
| 501~600점 | 3.83% |
| 401~500점 | 3.80% |
| 301~400점 | 3.87% |
| 300점 이하 | 3.27% |
가산금리(평균 3.11%)
| 신용점수 | 금리 |
|---|
| 900점 초과 | 2.81% |
| 801~900점 | 3.18% |
| 701~800점 | 3.56% |
| 601~700점 | 3.90% |
| 501~600점 | 4.91% |
| 401~500점 | 4.85% |
| 301~400점 | 4.02% |
| 300점 이하 | 3.77% |
가감조정금리(평균 0.53%)
| 신용점수 | 금리 |
|---|
| 900점 초과 | 0.64% |
| 801~900점 | 0.46% |
| 701~800점 | 0.31% |
| 601~700점 | 0.36% |
| 501~600점 | 0.63% |
| 401~500점 | 0.54% |
| 301~400점 | 0.19% |
| 300점 이하 | 0.06% |
토론에 참여하려면 로그인이 필요합니다
로그인하기