협약금리 外 신용대출상품
일반신용대출영업점인터넷스마트폰
신용점수별 금리
대출금리(평균 5.25%)
| 신용점수 | 금리 |
|---|
| 900점 초과 | 4.87% |
| 801~900점 | 5.62% |
| 701~800점 | 6.58% |
| 601~700점 | 7.14% |
| 501~600점 | 7.04% |
| 401~500점 | 7.00% |
| 301~400점 | 10.95% |
| 300점 이하 | 8.07% |
기준금리(평균 3.16%)
| 신용점수 | 금리 |
|---|
| 900점 초과 | 3.07% |
| 801~900점 | 3.29% |
| 701~800점 | 3.43% |
| 601~700점 | 3.47% |
| 501~600점 | 3.33% |
| 401~500점 | 3.43% |
| 301~400점 | 3.88% |
| 300점 이하 | 3.67% |
가산금리(평균 2.91%)
| 신용점수 | 금리 |
|---|
| 900점 초과 | 2.74% |
| 801~900점 | 3.01% |
| 701~800점 | 3.57% |
| 601~700점 | 4.07% |
| 501~600점 | 4.62% |
| 401~500점 | 4.29% |
| 301~400점 | 7.67% |
| 300점 이하 | 5.70% |
가감조정금리(평균 0.82%)
| 신용점수 | 금리 |
|---|
| 900점 초과 | 0.94% |
| 801~900점 | 0.68% |
| 701~800점 | 0.42% |
| 601~700점 | 0.40% |
| 501~600점 | 0.91% |
| 401~500점 | 0.72% |
| 301~400점 | 0.60% |
| 300점 이하 | 1.30% |
토론에 참여하려면 로그인이 필요합니다
로그인하기