협약금리 外 신용대출상품
일반신용대출영업점인터넷스마트폰
신용점수별 금리
대출금리(평균 5.23%)
| 신용점수 | 금리 |
|---|
| 900점 초과 | 4.82% |
| 801~900점 | 5.67% |
| 701~800점 | 6.62% |
| 601~700점 | 7.43% |
| 501~600점 | 8.92% |
| 401~500점 | 11.07% |
| 301~400점 | 10.50% |
| 300점 이하 | 9.61% |
기준금리(평균 2.98%)
| 신용점수 | 금리 |
|---|
| 900점 초과 | 2.92% |
| 801~900점 | 3.06% |
| 701~800점 | 3.19% |
| 601~700점 | 3.23% |
| 501~600점 | 2.99% |
| 401~500점 | 3.23% |
| 301~400점 | 3.83% |
| 300점 이하 | 3.35% |
가산금리(평균 2.91%)
| 신용점수 | 금리 |
|---|
| 900점 초과 | 2.64% |
| 801~900점 | 3.13% |
| 701~800점 | 3.79% |
| 601~700점 | 4.57% |
| 501~600점 | 6.67% |
| 401~500점 | 8.51% |
| 301~400점 | 8.02% |
| 300점 이하 | 7.62% |
가감조정금리(평균 0.66%)
| 신용점수 | 금리 |
|---|
| 900점 초과 | 0.74% |
| 801~900점 | 0.52% |
| 701~800점 | 0.36% |
| 601~700점 | 0.37% |
| 501~600점 | 0.74% |
| 401~500점 | 0.67% |
| 301~400점 | 1.35% |
| 300점 이하 | 1.36% |
토론에 참여하려면 로그인이 필요합니다
로그인하기