15,178,521,247건
메리츠자산운용,한국투자증권,하나금융투자,키움증권,NH투자증권,신한금융투자,KB증권,유안타증권,대신증권,메리츠증권,DB금융투자
| 가입나이 | 월납입 | 납입기간 | 수령기간 | 월수령액 |
|---|---|---|---|---|
| 30세 | 100,000원 | 10년 | 10년 확정 | 172,861원 |
| 30세 | 100,000원 | 10년 | 10년 확정 | 192,677원 |
| 30세 | 100,000원 | 20년 | 10년 확정 | 311,994원 |
| 30세 | 100,000원 | 20년 | 10년 확정 | 347,759원 |
| 30세 | 200,000원 | 10년 | 10년 확정 | 345,721원 |
| 30세 | 200,000원 | 10년 | 10년 확정 | 385,354원 |
| 30세 | 200,000원 | 20년 | 10년 확정 | 623,987원 |
| 30세 | 200,000원 | 20년 | 10년 확정 | 695,519원 |
| 30세 | 300,000원 | 10년 | 10년 확정 | 518,582원 |
| 30세 | 300,000원 | 10년 | 10년 확정 | 578,031원 |
외 38개 시뮬레이션 조건
금융감독원 금융상품통합비교공시 기준