5,823,240,223건
한국포스증권
| 가입나이 | 월납입 | 납입기간 | 수령기간 | 월수령액 |
|---|---|---|---|---|
| 30세 | 100,000원 | 10년 | 10년 확정 | 177,233원 |
| 30세 | 100,000원 | 10년 | 10년 확정 | 198,528원 |
| 30세 | 100,000원 | 20년 | 10년 확정 | 318,485원 |
| 30세 | 100,000원 | 20년 | 10년 확정 | 356,751원 |
| 30세 | 200,000원 | 10년 | 10년 확정 | 354,467원 |
| 30세 | 200,000원 | 10년 | 10년 확정 | 397,056원 |
| 30세 | 200,000원 | 20년 | 10년 확정 | 636,970원 |
| 30세 | 200,000원 | 20년 | 10년 확정 | 713,502원 |
| 30세 | 300,000원 | 10년 | 10년 확정 | 531,700원 |
| 30세 | 300,000원 | 10년 | 10년 확정 | 595,585원 |
외 38개 시뮬레이션 조건
금융감독원 금융상품통합비교공시 기준