6,568,946,979건
NH투자증권,미래에셋대우,한국투자증권,하나금융투자,기업은행,신한금융투자,우리은행,KB증권,유안타증권,키움증권,광주은행,대신증권,한화투자증권,하이투자증권,교보증권,유진투자증권,DB금융투자
| 가입나이 | 월납입 | 납입기간 | 수령기간 | 월수령액 |
|---|---|---|---|---|
| 30세 | 100,000원 | 10년 | 10년 확정 | 201,304원 |
| 30세 | 100,000원 | 10년 | 10년 확정 | 231,230원 |
| 30세 | 100,000원 | 20년 | 10년 확정 | 353,875원 |
| 30세 | 100,000원 | 20년 | 10년 확정 | 406,482원 |
| 30세 | 200,000원 | 10년 | 10년 확정 | 402,609원 |
| 30세 | 200,000원 | 10년 | 10년 확정 | 462,461원 |
| 30세 | 200,000원 | 20년 | 10년 확정 | 707,749원 |
| 30세 | 200,000원 | 20년 | 10년 확정 | 812,964원 |
| 30세 | 300,000원 | 10년 | 10년 확정 | 603,913원 |
| 30세 | 300,000원 | 10년 | 10년 확정 | 693,691원 |
외 38개 시뮬레이션 조건
금융감독원 금융상품통합비교공시 기준