18,643,868,056건
미래에셋대우,삼성증권,한국포스증권,국민은행,NH투자증권,하나금융투자,한국투자증권,신한금융투자,키움증권,한화투자증권,KB증권,DB금융투자,교보증권,이베스트투자증권,현대차증권주식회사
| 가입나이 | 월납입 | 납입기간 | 수령기간 | 월수령액 |
|---|---|---|---|---|
| 30세 | 100,000원 | 10년 | 10년 확정 | 160,577원 |
| 30세 | 100,000원 | 10년 | 10년 확정 | 176,396원 |
| 30세 | 100,000원 | 20년 | 10년 확정 | 293,645원 |
| 30세 | 100,000원 | 20년 | 10년 확정 | 322,573원 |
| 30세 | 200,000원 | 10년 | 10년 확정 | 321,154원 |
| 30세 | 200,000원 | 10년 | 10년 확정 | 352,792원 |
| 30세 | 200,000원 | 20년 | 10년 확정 | 587,290원 |
| 30세 | 200,000원 | 20년 | 10년 확정 | 645,146원 |
| 30세 | 300,000원 | 10년 | 10년 확정 | 481,731원 |
| 30세 | 300,000원 | 10년 | 10년 확정 | 529,188원 |
외 38개 시뮬레이션 조건
금융감독원 금융상품통합비교공시 기준