11,000,000,000건
미래에셋대우,삼성증권,하나금융투자,한국포스증권,한화투자증권,키움증권,유안타증권,메리츠증권,현대차증권주식회사,하이투자증권,아이비케이투자증권,에스케이증권
| 가입나이 | 월납입 | 납입기간 | 수령기간 | 월수령액 |
|---|---|---|---|---|
| 30세 | 100,000원 | 10년 | 10년 확정 | 164,634원 |
| 30세 | 100,000원 | 10년 | 10년 확정 | 181,747원 |
| 30세 | 100,000원 | 20년 | 10년 확정 | 299,725원 |
| 30세 | 100,000원 | 20년 | 10년 확정 | 330,880원 |
| 30세 | 200,000원 | 10년 | 10년 확정 | 329,269원 |
| 30세 | 200,000원 | 10년 | 10년 확정 | 363,495원 |
| 30세 | 200,000원 | 20년 | 10년 확정 | 599,450원 |
| 30세 | 200,000원 | 20년 | 10년 확정 | 661,760원 |
| 30세 | 300,000원 | 10년 | 10년 확정 | 493,903원 |
| 30세 | 300,000원 | 10년 | 10년 확정 | 545,242원 |
외 38개 시뮬레이션 조건
금융감독원 금융상품통합비교공시 기준